Тарифы на услуги по изготовлению ортопедических и стоматологических протезов, аппаратов и приспос
Приказ " Об утверждении цен(тарифов на платные медицинские услуги. скачать *pdf
Код | Наименование услиги | Тариф |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (дополнительный, вспомогательный оттиск) | 835 |
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти с последующим изготовлением индивидуальной ложки | 1 938 |
A02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей , моделирование одного зуба из воска | 289 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой керамической прессованной | 10 422 |
A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой керамической циркониевой | 15 700 |
A16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром керамическим прессованным | 15 341 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой, виниром (временными) из пластмассы, изготовленными методом полимеризации | 4 554 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой, виниром (временными) из пластмассы, изготовленными прямым методом | 2 589 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной методом полимеризации | 4 721 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой литой | 6 732 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой литой с металлозащитным покрытием | 7 141 |
A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы | 7 436 |
A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы с металлозащитным покрытием | 7 827 |
A16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 12 389 |
A16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой керамической прессованной | 15 277 |
A16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой керамической циркониевой | 17 286 |
A16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой литой телескопической | 14 516 |
A16.07.004.030 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, изготовленной методом фрезерования | 12 480 |
A16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом (временным) из пластмассы, изготовленным методом полимеризации | 2 762 |
A16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом (временным) из пластмассы, изготовленным прямым методом | 1 915 |
A16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом пластмассовым, изготовленным методом полимеризации | 2 145 |
A16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым | 2 936 |
A16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с металлозащитным покрытием | 3 304 |
A16.07.005.009 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с облицовкой из пластмассы | 3 362 |
A16.07.005.011 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с облицовкой из пластмассы и металлозащитным покрытием | 3 465 |
A16.07.005.015 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом металлокерамическим | 7 561 |
A16.07.005.018 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом керамическим прессованным | 9 472 |
A16.07.005.020 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом керамическим циркониевым | 12 416 |
A16.07.005.021 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом металлокерамическим, изготовленным методом фрезерования | 12 654 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент Мульти-юнит 2 категории) | 16 728 |
A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония 1 категории) | 22 984 |
A16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония 2 категории) | 19 990 |
A16.07.006.016 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент 1 категории для трансокклюзионной фиксации) | 21 431 |
A16.07.006.017 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент 2 категории для трансокклюзионной фиксации) | 19 585 |
A16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный титановый абатмент 1 категории, изготовленный методом фрезерования) | 19 366 |
A16.07.006.020 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный титановый абатмент 2 категории, изготовленный методом фрезерования) | 18 614 |
A16.07.006.023 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный абатмент 2 категории) | 12 924 |
A16.07.006.026 | Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация протеза с помощью абатмента Локатор) | 17 519 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом полимеризации | 16 256 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом термопрессования | 22 276 |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным протезом, изготовленным методом полимеризации с фиксацией на имплантатах | 34 922 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3 951 |
A16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой разборной вкладки | 5 277 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом полимеризации (до 7 зубов) | 11 132 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом термопрессования (до 7 зубов) | 14 524 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более), изготовленным методом полимеризации | 12 832 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более), изготовленным методом термопрессования | 19 586 |
A16.07.035.005 | Протезирование частичным съемным пластиночным иммедиат-протезом | 5 559 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 2 опорно-удерживающими кламмерами | 29 381 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 2 опорно-удерживающими кламмерами, изготовленным методом термопрессования | 30 727 |
A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими кламмерами | 31 467 |
A16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими кламмерами, изготовленным методом термопрессования | 27 262 |
А16.07.036.007 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 2 аттачменами | 39 591 |
A16.07.036.008 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 аттачменами | 43 825 |
A16.07.036.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопическими опорами | 33 741 |
A16.07.036.010 | Протезирование шинирующим съемным бюгельным протезом с 2 опорно-удерживающими кламмерами | 31 983 |
A16.07.036.011 | Протезирование шинирующим съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими кламмерами | 35 229 |
A16.07.036.014 | Протезирование иммедиат-протезом с литыми элементами | 6 028 |
A16.07.036.015 | Замена матрицы замкового крепления, фиксирующего элемента телескопических коронок | 2 480 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 058 |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной, пластмассовой коронки) | 484 |
A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, керамической коронки) | 1 290 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 019 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 594 |
A23.07.002.074 | Починка съемного протеза с креплением элементов (приварка зуба, кламмера) | 2 638 |
A23.07.002.075 | Починка несъемного протеза (облицовка коронки, зуба) | 1 007 |
A23.07.002.076 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 1 472 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 122 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 575 |
B01.066.002.001 | Диспансерный (осмотр, консультация) прием врача-стоматолога-ортопеда | 725 |
Поделиться