Информация о ценах на платные медицинские услуги
Информация о ценах на платные медицинские услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена без НДС* |
Услуги единые для всех видов стоматологии | |||
1 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 436,00 |
2 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 97,00 |
3 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 392,00 |
Лечебно-диагностические услуги | |||
1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 992,00 |
2 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 610,00 |
3 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 992,00 |
4 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 610,00 |
5 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 992,00 |
6 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 610,00 |
7 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 992,00 |
8 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 610,00 |
9 | B01.067.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга | 686,00 |
10 | B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 686,00 |
11 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 893,00 |
12 | B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 686,00 |
13 | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 893,00 |
14 | A01.07.002.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта с применением дентального микроскопа | 1 922,00 |
15 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1 405,00 |
16 | A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 617,00 |
17 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 060,00 |
18 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 274,00 |
19 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 472,00 |
20 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 566,00 |
21 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 676,00 |
22 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 301,00 |
23 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 766,00 |
24 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 239,00 |
25 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 336,00 |
26 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 282,00 |
27 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 434,00 |
28 | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 750,00 |
29 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 693,00 |
30 | A15.12.001 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 694,00 |
31 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 777,00 |
32 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 900,00 |
33 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 327,00 |
34 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 342,00 |
35 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350,00 |
36 | A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (эстетические и реставрационные работы) | 2 250,00 |
37 | A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении кариеса, некариозных поражений | 3 293,00 |
38 | A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении пульпита (периодонтита) одноканального зуба | 5 751,00 |
39 | A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении пульпита (периодонтита) двухканального зуба | 6 017,00 |
40 | A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении пульпита (периодонтита) трехканального зуба | 7 214,00 |
41 | A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении пульпита (периодонтита) четырехканального зуба | 7 780,00 |
42 | A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов при лечении кариеса, некариозных поражений | 1 839,00 |
43 | A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) одноканального зуба | 4 454,00 |
44 | A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) двухканального зуба | 5 058,00 |
45 | A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) трехканального зуба | 5 847,00 |
46 | A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) четырехканального зуба | 6 561,00 |
47 | A16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) одноканального зуба отсроченным методом | 4 504,00 |
48 | A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) двухканального зуба отсроченным методом | 5 305,00 |
49 | A16.07.002.028 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) трехканального зуба отсроченным методом | 6 236,00 |
50 | A16.07.002.029 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов при лечении пульпита (периодонтита) четырехканального зуба отсроченным методом | 6 819,00 |
51 | A16.07.002.031 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров методом ламинирования | 5 695,00 |
52 | A16.07.006.027 | Изготовление простого хирургического шаблона для имплантации из композита | 10 666,00 |
53 | A16.07.006.029 | Изготовление простого хирургического шаблона для имплантации методом вакуумного термопрессования | 6 675,00 |
54 | A16.07.006.028 | Изготовление сложного хирургического шаблона для имплантации с направляющими втулками | 10 410,00 |
55 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 14 945,00 |
56 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 495,00 |
57 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 568,00 |
58 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 584,00 |
59 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 333,00 |
60 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3 344,00 |
61 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 182,00 |
62 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4 061,00 |
63 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 073,00 |
64 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 311,00 |
65 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при неотложных состояниях | 2 026,00 |
66 | A16.07.030.005 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 832,00 |
67 | A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стекловолоконных) штифтов | 6 424,00 |
68 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 583,00 |
69 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 617,00 |
70 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 6 598,00 |
71 | A16.07.041 | Костная пластика челюстно - лицевой области | 10 890,00 |
72 | A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно - лицевой области с применением биодеградируемых материалов при дентальной имплантации, синус-лифтинге, расщеплении альвеолярного гребня | 16 810,00 |
73 | A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно - лицевой области с применением биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) | 17 171,00 |
74 | A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно - лицевой области с применением нерезорбируемой мембраны | 7 095,00 |
75 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 3 108,00 |
76 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 498,00 |
77 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов воздушно-абразивным методом | 2 755,00 |
78 | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант 1 категории) | 27 372,00 |
79 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант 2 категории) | 17 552,00 |
80 | A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант 1 категории) с применением закрытого синус-лифтинга | 31 858,00 |
81 | A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантант 2 категории) с применением закрытого синус-лифтинга | 20 930,00 |
82 | A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны 1 категории) | 6 128,00 |
83 | A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны 2 категории) | 5 125,00 |
84 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 9 546,00 |
85 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 835,00 |
86 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 356,00 |
87 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/ гуттаперчивыми штифтами | 2 128,00 |
88 | A16.07.089 | Гингивопластика | 2 214,00 |
89 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 225,00 |
90 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 529,00 |
91 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 204,00 |
92 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 294,00 |
Услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов | |||
1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 273,00 |
2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 679,00 |
3 | B01.066.002.001 | Диспансерный (осмотр, консультация) прием врача-стоматолога-ортопеда | 785,00 |
4 | A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (дополнительный, вспомогательный оттиск) | 931,00 |
5 | A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти с последующим изготовлением индивидуальной ложки | 2 395,00 |
6 | A02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей , моделирование одного зуба из воска | 348,00 |
7 | A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой керамической прессованной | 12 162,00 |
8 | A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой керамической циркониевой | 17 978,00 |
9 | A16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром керамическим прессованным | 18 705,00 |
10 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой, виниром (временными) из пластмассы, изготовленной методом полимеризации | 5 854,00 |
11 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой, виниром (временными) из пластмассы, изготовленной прямым методом | 3 261,00 |
12 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной методом полимеризации | 5 383,00 |
13 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой литой | 7 348,00 |
14 | A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой литой с металлозащитным покрытием | 8 219,00 |
15 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы | 7 733,00 |
16 | A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы с металлозащитным покрытием | 9 055,00 |
17 | A16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15 388,00 |
18 | A16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой керамической прессованной | 18 150,00 |
19 | A16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой керамической циркониевой | 21 129,00 |
20 | A16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой литой телескопической | 17 457,00 |
21 | A16.07.004.030 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, изготовленной методом фрезерования | 13 053,00 |
22 | A16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом (временным) из пластмассы, изготовленным методом полимеризации | 2 806,00 |
23 | A16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом (временным) из пластмассы, изготовленным прямым методом | 2 219,00 |
24 | A16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом пластмассовым, изготовленным методом полимеризации | 2 263,00 |
25 | A16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым | 3 212,00 |
26 | A16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с металлозащитным покрытием | 3 867,00 |
27 | A16.07.005.009 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с облицовкой из пластмассы | 3 636,00 |
28 | A16.07.005.011 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с облицовкой из пластмассы и металлозащитным покрытием | 4 609,00 |
29 | A16.07.005.015 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом металлокерамическим | 9 355,00 |
30 | A16.07.005.018 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом керамическим прессованным | 11 959,00 |
31 | A16.07.005.020 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом керамическим циркониевым | 14 975,00 |
32 | A16.07.005.021 | Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом металлокерамическим, изготовленным методом фрезерования | 14 065,00 |
33 | A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент Мульти-юнит 1 категории) | 22 789,00 |
34 | A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент Мульти-юнит 2 категории) | 19 827,00 |
35 | A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония 1 категории) | 24 925,00 |
36 | A16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония 2 категории) | 21 905,00 |
37 | A16.07.006.016 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент 1 категории для трансокклюзионной фиксации) | 23 592,00 |
38 | A16.07.006.017 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент 2 категории для трансокклюзионной фиксации) | 21 850,00 |
39 | A16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный титановый абатмент 1 категории, изготовленный методом фрезерования) | 20 382,00 |
40 | A16.07.006.020 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный титановый абатмент 2 категории, изготовленный методом фрезерования) | 20 402,00 |
41 | A16.07.006.023 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный абатмент 2 категории) | 15 365,00 |
42 | A16.07.006.026 | Протезирование зуба с использованием имплантата (фиксация протеза с помощью абатмента Локатор) | 20 437,00 |
43 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом полимеризации | 20 723,00 |
44 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом термопрессования | 26 150,00 |
45 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом полимеризации с фиксацией на имплантатах | 44 400,00 |
46 | A16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 984,00 |
47 | A16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой разборной вкладки | 5 883,00 |
48 | A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом полимеризации ( до 7 зубов) | 12 500,00 |
49 | A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным методом термопрессования (до 7 зубов) | 16 446,00 |
50 | A16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более),изготовленным методом полимеризации | 15 000,00 |
51 | A16.07.035.004 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более), изготовленным методом термопрессования | 21 344,00 |
52 | A16.07.035.005 | Протезирование частичным съемным пластиночным иммедиат-протезом | 5 776,00 |
53 | A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 2-опорно-удерживающими кламмерами | 32 387,00 |
54 | A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 2- опорно-удерживающими кламмерами, изготовленным методом термопрессования | 33 193,00 |
55 | A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими кламмерами | 34 559,00 |
56 | A16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими кламмерами, изготовленным методом термопрессования | 35 810,00 |
57 | A16.07.036.007 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 2 аттачменами | 48 816,00 |
58 | A16.07.036.008 | Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 аттачменами | 53 529,00 |
59 | A16.07.036.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопическими опорами | 41 841,00 |
60 | A16.07.036.010 | Протезирование шинирующим съемным бюгельным протезом с 2 опорно-удерживающими кламмерами | 34 835,00 |
61 | A16.07.036.011 | Протезирование шинирующим съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими кламмерами | 39 009,00 |
62 | A16.07.036.014 | Протезирование иммедиат-протезом с литыми элементами | 6 362,00 |
63 | A16.07.036.015 | Замена матрицы замкового крепления, фиксирующего элемента телескопических коронок | 2 870,00 |
64 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 349,00 |
65 | A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной,пластмассовой коронки) | 530,00 |
66 | A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, керамической коронки) | 1 500,00 |
67 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 164,00 |
68 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 146,00 |
69 | A23.07.002.074 | Починка съемного протеза с креплением элементов (приварка зуба, кламмера) | 3 372,00 |
70 | A23.07.002.075 | Починка несъемного протеза (облицовка коронки, зуба) | 1 242,00 |
71 | A23.07.002.076 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 2 076,00 |
Примечание: | |||
* - согласно пп.2 п.2 ст.149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации медицинские услуги освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость |
Поделиться